2007年度上报养老保险补贴情况说明

发布日期:2008-11-24
2007年度上报养老保险补贴情况说明
总人数: 200 应发金额: 208137.50
申请人数: 199 其中:补退休: 9507.00
未办人数: 1  发07年新办: 5760.00
补07年退休: 13 补贴标准: 2160×50%=1080
附注一: 申领养老补贴明细
单位 人数 金额 备注 单位 人数 金额
瓷器厂 19 20250.00   市一建 1 1080.00
印刷厂 11 10660.00   农业银行 12 12960.00
造船厂 8 8640.00   工商银行 16 17100.00
皮革厂 13 14040.00   建设银行 6 6030.00
永宁粮站 6 6480.00   中国银行 6 6480.00
祥芝粮站 5 5400.00   兴业银行 11 11880.00
直属粮库 3 3240.00   饼干厂 17 17227.50
石狮粮站 1 1080.00   轻机厂 14 14470.00
水产公司 1 1080.00   石油公司 13 12780.00
制鞋厂 2 1800.00   就业寄户 24 24660.00
市政工程 7 7560.00 张宗飚未办 人才寄户 1 1080.00
纸塑厂 1 1080.00   蚶江粮站 1 1080.00
小计 77 81310.00   小计 122 126827.50
总计: 199人 208137.50
2007年度上报医疗保险补贴情况说明
总人数: 178 应发金额: 115536.50
申请人数: 174 其中:补退休: 4511.00
未办人数: 4  发07年新办: 3889.00
补07年退休: 8 补贴标准: (104.50×6+123.5×6)×50%=684
附注一: 申领医疗补贴明细
单位 人数 金额 备注 单位 人数 金额
瓷器厂 21 14055.00 林建婷未办 市一建 2 1106.50
印刷厂 12 7476.00   制鞋厂 6 3733.00
纸塑厂 4 2736.00   福利厂 1 684.00
造船厂 4 2736.00   水产公司 1 684.00
美术工艺厂 2 1368.00   农业银行 12 8208.00
皮革厂 9 6156.00   工商银行 11 7419.50
饼干厂 6 3980.50 王清泉未办 建设银行 5 3420.00
永宁粮站 6 4104.00   中国银行 4 2736.00
直属粮库 3 2052.00   轻机厂 19 15299.50
蚶江粮站 1 684.00   石油公司 18 9153.00
兴业银行 15 10260.00 张蔚青未办 就业寄户 5 2826.00
市政工程 7 4659.50 张宗飚未办      
小计 90 60267.00   小计 84 55269.50
总计: 174人 115536.50

(阅读次数:
投诉电话:0595-88721827
投诉EMAIL:sss88721827@163.com
投诉地址:石狮公务大厦21楼劳动股
【关闭 】