2008年度社保补贴申请各单位汇总表

发布日期:2009-11-02
2008年度社保补贴发放各单位汇总表
序   号 单位名称 人数 其中 金额 其中 补贴人数
男性 女性 养老 医疗 养老 医疗
1 石狮瓷器厂 21 16 5 36300.00 21480.00 14820.00 18 20
2 石狮皮革厂 15 8 7 22664.75 15440.00 7224.75 13 10
3 石狮印刷厂 8 4 4 13816.50 9000.00 4816.50 8 7
4 石狮造船厂 9 9   10690.75 8900.00 1790.75 8 3
5 石狮纸塑厂 5 3 2 7764.00 4800.00 2964.00 4 4
6 石狮轻机厂 23 20 3 33357.75 16500.00 16857.75 14 23
7 石狮饼干厂 18 11 7 25987.00 20800.00 5187.00 18 7
8 石狮制鞋厂 6 4 2 6846.00 2400.00 4446.00 2 6
9 美术工艺厂 2 1 1 1482.00   1482.00   2
10 民政福利厂 1 1   741.00   741.00   1
11 市政工程公司 7 5 2 13527.00 8340.00 5187.00 7 7
12 粮油企业 22 12 10 30910.00 23500.00 7410.00 20 10
13 石油公司 14 11 3 20866.00 11480.00 9386.00 10 13
14 水产公司 2 2   3141.00 2400.00 741.00 2 1
15 石狮工商银行 17 6 11 32997.00 20400.00 12597.00 17 17
16 石狮农业银行 14 8 6 25632.00 16740.00 8892.00 14 12
17 石狮中国银行 9 8 1 10726.25 7330.00 3396.25 7 6
18 石狮建设银行 7 6 1 10164.00 7200.00 2964.00 6 4
19 石狮兴业银行 18 11 7 27309.75 16380.00 10929.75 14 15
20 就业中心寄档 37 19 18 48307.00 43120.00 5187.00 37 7
合    计 255 165 90 383229.75 256210.00 127019.75 219 175

(阅读次数:
投诉电话:0595-88721827
投诉EMAIL:sss88721827@163.com
投诉地址:石狮公务大厦21楼劳动股
【关闭 】